arcavell golf club |
golf fontanals de cerdanya |
|
| Precios Green fee: | ||
| Laborables: | 35,00 € | 22,50 € |
| Fin de semana y festivos: | 50,00 € | 61,20 € |
| Datos del campo y el Club: | ||
| Federado el 1997 | Inaugurado el 1994 | |
| Barras blancas: |
6.155 m - Par: 71 - S.S.S: 71 | 6.454 m - Par: 72 - SSS: 74 |
| Barras amarillas: | 5.872 m - Par: 71 - S.S.S: 71 | 6.159 m - Par: 72 - SSS: 72 |
| Barras azules: | 5.327 m - Par: 71 - S.S.S: 71 | 5.604 m. - Par: 72 - S.S.S. 74 |
| Barras rojas: | 4.936 m - Par: 71 - S.S.S: 71 | 5.256 m - Par: 72 - SSS: 72 |
| Hoyos: | 18 | 18 |
| Par: | 71 | 71 |
| Ha. de terreno: | 23 | |
| Temporada: | Abierto todo el año. Lunes no festivos cerrado | Abierto todo el año |
| Teléfono: | 973 360066 | 972 144374 |
| Fax: | 973 354448 | 972 890856 |
| Situación: | ||
![]() |
![]() |
|
| Aravell está situado en el municipio de Montferrer-Castellbó a 5 Km de la Seu d'Urgell provincia de Lleida y a 15 Km del Principat d'Andorra, por la carretera nacional N-260
A unos 10 minutos de Andorra y a 2 minutos de la Seu d'Urgell, encontramos ARAVELL GOLF ANDORRA
|
Ctra. Barcelona a Puigcerdá, por el túnel del Cadí, km. 138,8. A 2 kms. de Alp y a 7 de Puigcerdá.
La Peugeot Golf Guide ha reconocido este campo como uno de los once mejores de Europa. A 1.150 m. de altitud sobre el nivel del mar, con vistas impresionantes sobre algunas de las muntañas más emblemáticas de Cataluña y al lado del rio Segre. |
|