| Andorranos | Extrangeros: | Españoles | Franceses | Portugueses | Otros | Total | |
| 1990 | 15.616 | 38.891 | 27.066 | 4.130 | 3.951 | 3.744 | 54.507 |
| 1991 | 16.650 | 42.398 | 28.028 | 4.395 | 6.075 | 3.900 | 59.048 |
| 1992 | 17.444 | 11.155 | 25.556 | 4.662 | 6.853 | 4.084 | 61.599 |
| 1993 | 18.519 | 46.708 | 30.043 | 4.900 | 7.368 | 4.397 | 65.227 |
| 1994 | 19.017 | 45.294 | 29.329 | 4.658 | 7.035 | 4.272 | 64.311 |
| 1995 | 19.653 | 44.206 | 28.778 | 4.299 | 6.885 | 4.244 | 63.859 |
| 1996 | 20.331 | 44.148 | 28.656 | 4.352 | 6.886 | 4.254 | 64.479 |
| 1997 | 21.101 | 44.205 | 28.521 | 4.423 | 6.981 | 4.280 | 65.306 |
| 1998 | 21.866 | 44.011 | 28.229 | 4.420 | 7.024 | 4.338 | 65.877 |
| 1999 | 23.743 | 43.228 | 27.588 | 4.384 | 6.894 | 4.362 | 65.971 |
| 2000 | 23.697 | 42.147 | 26.750 | 4.283 | 6.748 | 4.366 | 65.844 |
| 2001 | 24.654 | 41.680 | 26.251 | 4.270 | 6.708 | 4.451 | 66.334 |
| 2002 | 25.467 | 41.692 | 26.073 | 4.334 | 6.729 | 4.556 | 67.159 |
Fuente: anuari socioeconòmico BPA
| Nacimientos | Defunciones | Crecimiento vegetativo | Incremento inmigración | |
| 1990 | 628 | 191 | 437 | 3.244 |
| 1991 | 678 | 217 | 217 | 4.080 |
| 1992 | 729 | 219 | 510 | 2.041 |
| 1993 | 723 | 211 | 512 | 3.116 |
| 1994 | 704 | 184 | 520 | -1.436 |
| 1995 | 702 | 219 | 483 | -935 |
| 1996 | 700 | 197 | 503 | 117 |
| 1997 | 730 | 197 | 533 | 294 |
| 1998 | 781 | 235 | 546 | 25 |
| 1999 | 833 | 207 | 626 | -532 |
| 2000 | 747 | 259 | 488 | -615 |
| 2001 | 777 | 237 | 518 | -50 |
| 2002 | 749 | 218 | 531 | 294 |