La economía andorrana está basada en el turismo y el comercio.
No hay impuestos sobre los ingresos de las personas ni sobre los beneficios de las empresas
| Renta nacional: | $ 1.336.000.000 |
| Renta per càpita: | $ 20.251,6 |
| Salario medio 2002: | 1.387,57€ |
| Salari mínimo 2003: | 771,33€ |
| Moneda oficial: | Euro |
| Importaciones | Variación | Exportaciones | Variación | |
| 1990 | 702.682,49 | 16.488,02 | ||
| 1991 | 719.063,72 | 2,33% | 20.783,18 | 26,05% |
| 1992 | 818.737,55 | 13,86% | 25.291,00 | 21,69% |
| 1993 | 712.584,53 | -12,97% | 33.369,18 | 31,94% |
| 1994 | 748.481,16 | 5,04% | 40.742,64 | 22,10% |
| 1995 | 797.491,05 | 6,55% | 37.087,52 | -8,97% |
| 1996 | 814.490,07 | 2,13% | 35.368,56 | -4,63% |
| 1997 | 944.101,19 | 15,91% | 41.956,56 | 18,63% |
| 1998 | 969.371,11 | 2,68% | 51.697,96 | 23,22% |
| 1999 | 1.029.134,26 | 6,17% | 39.969.86 | -22,69% |
| 2000 | 1.103.734,64 | 7,25% | 49.490,88 | 23,82% |
| 2001 | 1.161.517,64 | 5,24% | 58.679,33 | 18,57% |
| 2002 | 1.269.205,38 | 9,27% | 66.912,42 | 14,03% |
Fuente: anuario de economia del departamento de estadística del Govern d'Andorra
Cifras en miles de euros.