| Origen: Destí: |
ANDORRA BARCELONA Aeroport |
|||||
| Sortida | Arribada | anar |
a/t |
Empresa | Comentari | Telčfon |
| 5 h. | 8 h. | NOVATEL | +376 803 789 | |||
| 6,15 h. | 10,00 h. | 26,00€ | 44,00€ | EUROLINES | Diari | +376 805 151 |
| 8 h. | 11 h. | NOVATEL | +376 803 789 | |||
| 8,15 h. | 12 h. | 26,00€ | 44,00€ | EUROLINES | Diari | +376 805 151 |
| 10,00 h | 13,00 h | NOVATEL | +376 803 789 | |||
| 11,15 h. | 15,00 h. | 26,00€ | 44,00€ | EUROLINES | Diari | +376 805 151 |
| 12,30 h. | 16 h. | NOVATEL | +376 803 789 | |||
| 13,15 h. | 17 h. | 26,00€ | 4400€ | EUROLINES | Diari | +376 805 151 |
| 15,15 h. | 19,15 h. | NOVATEL | +376 803 789 | |||
| 15,15 h. | 19,00 h. | 26,00€ | 44,00€ | EUROLINES | Diari | +376 805 151 |
| 18,15 h. | 22,00 h. | 26,00€ | 44,00€ | EUROLINES | Diari | +376 805 151 |
| 20,15 h. | 23,59 h. | 26,00€ | 44,00€ | EUROLINES | Diari | +376 805 151 |
| ANDORRA: Estació d'Autobusos Avda. Tarragona | ||||||
| Origen: Destí: |
BARCELONA Aeroport ANDORRA |
|||||
| Sortida | Arribada | anar |
a/t |
Empresa | Comentari | Telčfon |
| 10,30 h. | 13,30 h. | NOVATEL | +376 803 789 | |||
| 10,45 h. | 14,30 h | 26,00€ | 44,00€ | EUROLINES | Diari | +34 934 904 000 |
| 13 h. | 16 h. | NOVATEL | +376 803 789 | |||
| 12,45 h. | 16,30 h. | 26,00€ | 44,00€ | EUROLINES | Diari | +34 934 904 000 |
| 15,00 h | 18,00 h | NOVATEL | +376 803 789 | |||
| 16,00 h. | 19,45 h. | 26,00€ | 44,00€ | EUROLINES | Diari | +34 934 904 000 |
| 16,00 h. | 19,45 h. | 26,00€ | 44,00€ | EUROLINES | Diari | +34 934 904 000 |
| 17 h | 20 h. | NOVATEL | +376 803 789 | |||
| 17,45 h. | 21,30h. | 26,00€ | 44,00€ | EUROLINES | Diari | +34 934 904 000 |
| 19,45 h. | 23,30 h. | 26,00€ | 44,00€ | EUROLINES | Diari | +34 934 904 000 |
| 19,45 h. | 23,45 h. | NOVATEL | +376 803 789 | |||
| 22,0 h. | 01,45h. | 26,00€ | 44,00€ | EUROLINES | Diari (+1 hora) | +34 934 904 000 |
| AEROPORT: Terminal B, davant mural de Miró. (EUROLINES) | ||||||
| Copyright © 2005. Andorra.com |