| Origen: Destí: |
ANDORRA MADRID |
|||||
| Sortida | Arribada | anar |
a/t |
Empresa | Comentari | Telčfon |
| 11,30 h. | 20,45 h. | 35,00€ | 63,00€ | SAMAR | dm-dc-dj-dg | +376 803 789 |
| 11,30 h. | 20,45 h. | 33,00€ | 59,00€ | NADAL | dc-dg | +376 805 151 |
| 22 h. | 7 h. | 33,00€ | 59,00€ | NADAL | div-dg | +376 805 151 |
| 22 h. | 7 h. | 35,00€ | 63,00€ | SAMAR | dv-dg | +376 803 789 |
| ANDORRA: Estació d'Autobusos Avda. Tarragona, 42 | ||||||
| Origen: Destí: |
MADRID ANDORRA |
|||||
| Sortida | Arribada | anar |
a/t |
Empresa | Comentari | Telčfon |
| 10,30 h. | 19,30 h. | 35,00€ | 63,00€ | SAMAR | dl-dv | +376 803 789 |
| 11,30 h. | 20,45 h. | 33,00€ | 59,00€ | EUROLINES | dl-dm-dc | +34 915 063 360 |
| 22 h. | 7 h. | 33,00€ | 59,00€ | EUROLINES | dj-dv-ds | +34 915 063 360 |
| 22,30 h. | 7,30 h. | 35,00€ | 63,00€ | SAMAR | dm-dj-dv-ds | +376 803 789 |
| MADRID: Estación Sur de Autobuses. C/ Méndez Álvaro, 83 | ||||||
| Copyright © 2005. Andorra.com |