| Origen: Destí: |
ANDORRA VALÈNCIA |
|||||
| Sortida | Arribada | anar |
a/t |
Empresa | Comentari | Telèfon |
| 7,45 h. | 16,30 h. | 27,50€ | 50,00€ | EUROLINES | dj-dg | +376 805 151 |
| 12 h. | 19,30 h. | 27,00€ | 48,00€ | STARBUS | dc-dj-dv | +34 963 490 599 |
| 13 h. | 20,30 h. | 27,00€ | 48,00€ | STARBUS | dg | +34 963 490 599 |
| ANDORRA: Estació d'Autobusos Avda. Tarragona, 42 (EUROLINES) Parking Municipal. Andén puerta Escola Andorrana. (STARBUS) |
||||||
| Origen: Destí: |
VALÈNCIA ANDORRA |
|||||
| Sortida | Arribada | anar |
a/t |
Empresa | Comentari | Telèfon |
| 10 h. | 18 h. | 27,00€ | 48,00€ | STARBUS | dm-dc-dj | +34 963 490 599 |
| 10,45h. | 20 h. | 27,50€ | 50,00€ | EUROLINES | dm-dv | +34 963 496 855 |
| 23,30h. | 7,30 h. | 27,00€ | 48,00€ | STARBUS | dv | +34 963 490 599 |
| VALÈNCIA: Estación de Autobuses Av. Menéndez Pidal, 13 (EUROLINES / STARBUS) | ||||||
| Copyright © 2005. Andorra.com |