| Origen: Destí: |
ANDORRA LLEIDA |
|||||
| Sortida | Arribada | anar |
a/t |
Empresa | Comentari | Telčfon |
| 6,00 h | 8,40 h | 17,01 € | 32,25 € | MONTMANTEL | Diari | +376 807 444 |
| 8,00 h | 10,40 h | 17,01 € | 32,25 € | MONTMANTEL | Diari | +376 807 444 |
| 09,30 h | 12.40 h | 17,01 € | 32,25 € | MONTMANTEL | Dissabte i diumenge | +376 807 444 |
| 15,30 h | 18,25 h | 17,01 € | 32,25 € | MONTMANTEL | Diari | +376 807 444 |
| 17,30 h | 20,00 h | 17,01 € | 32,25 € | MONTMANTEL | Diari | +376 807 444 |
| ANDORRA: Estació d'Autobusos Avda. Tarragona MONTMANTELL: Av. de les Escoles EL PARNAL parada Bus núm. 735 Escaldes i recollida a domicili -prèvia reserva i amb suplement- |
||||||
| Origen: Destí: |
LLEIDA ANDORRA |
|||||
| Sortida | Arribada | anar |
a/t |
Empresa | Comentari | Telčfon |
| 09,30 h | 13,00 h | 17,01 € | 32,25 € | MONTMANTELL | Diari | +376 807 444 |
| 11,30 h | 15,00 h | 17,01 € | 32,25 € | MONTMANTELL | Dissabte i diumenge | +376 807 444 |
| 13,30 h | 17,00 h | 17,01 € | 32,25 € | MONTMANTELL | Dilluns a divendres | +376 807 444 |
| 15,00 h | 18,35 h | 17,01 € | 32,25 € | MONTMANTELL | Dissabte i diumenge | +376 807 444 |
| 19,30 h | 23,00 h | 17,01 € | 32,25 € | MONTMANTELL | Diari | +376 807 444 |
| 24,00 h | 03,00 h | 17,01 € | 32,25 € | MONTMANTELL | Diari | +376 807 444 |
| LLEIDA: RENFE. | ||||||
| Copyright © 2005. Andorra.com |