| Origen: Destí: |
ANDORRA SARAGOSSA |
|||||
| Sortida | Arribada | anar |
a/t |
Empresa | Comentari | Telčfon |
| 11,30 h. | 16,45 h | 16,00€ | 26,00€ | NADAL | dm-dc-dj-dg | +376 805 151 |
| 11,30 h. | 16,45 h. | 17,00€ | 31,00€ | SAMAR / ALSA | dm-dc-dj-dv | +376 803 789 |
| 22 h. | 2,45 h. | 16,00€ | 26,00€ | NADAL | dl-dm-dc | +376 805 151 |
| 22 h. | 2,45 h. | 17,00€ | 31,00€ | SAMAR / ALSA | dv-dg | +376 803 789 |
| ANDORRA: Estació d'Autobusos Avda. Tarragona, 42 | ||||||
| Origen: Destí: |
SARAGOSSA ANDORRA |
|||||
| Sortida | Arribada | anar |
a/t |
Empresa | Comentari | Telčfon |
| 2,15 h. | 7 h. | 17,00€ | 31,00€ | SAMAR / ALSA | dj-dv- ds | +376 803 789 |
| 2,15 h. | 7 h. | 16,00€ | 26,00€ | EUROLINES | dj-dv- ds | +34 976 359 751 |
| 16 h. | 20,45 h. | 17,00€ | 31,00€ | SAMAR / ALSA | dl-dm-dc | +376 803 789 |
| 16 h. | 20,45 h. | 16,00€ | 26,00€ | EUROLINES | dl-dm-dc | +34 976 359 751 |
| SARAGOSSA: Nueva Estación Agreda c/Valčncia, 20 (EUROLINES) Plz del Portillo (SAMAR / ALSA) |
||||||
| Copyright © 2005. Andorra.com |