| Origen: ANDORRA Destí: MANRESA |
||||
| Companyia:
ALSINA GRAELLS Telf: 827 379 |
17 |
D |
D |
10 |
A1 |
A2 |
A2 |
A4 |
|
| Andorra | 06:00 | 06:00 | 15:00 | 15:00 |
| La Seu d'Urgell | 06:30 | 06:30 | 15:30 | 15:30 |
| Martinet | 06:57 | 15:57 | ||
| Bellver de Cerdanya | 07:08 | 16:08 | ||
| Túnel del Cadí | 07:12 | 16:12 | ||
| Ponts | ||||
| Solsona | 07:45 | 16:45 | ||
| Igualada | ||||
| Berga | 07:51 | |||
| Manresa | 08:47 | 08:47 | 17:47 | 17:45 |
| PREU : 14,10 € | ||||
| Origen: MANRESA Destí: ANDORRA |
||||
| Companyia: ALSINA
GRAELLS Telf: 827 379 |
D |
10 |
D |
16 |
A2 |
A4 |
A2 |
A1 |
|
| Manresa | 07:43 | 07:00 | 16:13 | 18:58 |
| Berga | 07:54 | 19:54 | ||
| Igualada | ||||
| Solsona | 08:35 | 17:05 | ||
| Ponts | ||||
| Túnel del Cadí | 08:33 | 20:33 | ||
| Bellver de Cerdanya | 08:37 | 20:37 | ||
| Martinet | 08:48 | 20:48 | ||
| La Seu d'Urgell | 10:05 | 09:15 | 18:36 | 21:15 |
| Andorra | 10:35 | 09:45 | 19:06 | 21:45 |
| PREU : 14,10 € | ||||
| Copyright © 2005. Andorra.com |